8613386383930

OPI- Oval Printing Machine

Request a Quote

PRODUCTS DETAILS

product detail

       OPI- Oval Printing Machine                                                        
Produce Name 2s 4s 6s 8s 10s 12s 14s 16s 18s 20s 22s 24s 26s 28s 30s
Model OPK0212 OPK0418 OPI0624 OPI0830 OPI1036 OPI1242 OPI1448 OPI1654 OPI1860 OPI2066 OPI2272 OPI2478 OPI2684 OPI2890 OPI3096
Printing Heads 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Table Quantity 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
Voltage 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v 380v
Power Requirements  380/50hz(three phase 380/50hz)
Dryer Power 380V 12KW*2 380V 12KW*4 380V 12KW*6 380V 12KW*8 380V 12KW*10 380V 12KW*12 380V 12KW*14 380V 12KW*16 380V 12KW*18 380V 12KW*20 380V 12KW*22 380V 12KW*24 380V 12KW*26 380V 12KW*28 380V 12KW*30
Flash Dryer Total Power  22 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312KW 336KW 360KW
Total Power 24 50 75 100 125 150 175 200 226 250 274 298 321kw 346kw 370kw
Air Consumptio(m³/min) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75
Printing Speed 600-1000(pcs/h)
Machine Size(L*W*H) 540*315*168 780*315*168 1020*380*185 1260*380*185 1500*380*185 1740*380*185 1980*380*185 2220*380*185 2460*380*185 2700*380*185 2940*380*185 3180*380*185 3420*380*185 3660*380*185 3900*380*185
Pallet Size 40*60cm/60*80cm/70*100cm
Printing Size  35*55cm / 50*70cm /60*80cm

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours

Leave YourMessage

Thank you! We will reply you via email within 24 hours.

Return